知其然,知其所以然
项目 | 类型 | 内部分类 | 基数 | 个人比例 | 个人金额 | 公司比例 | 公司金额 | 单项合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{param.insureGrossCate.rowText}} | {{param.jinGrossCate.rowText}} | {{`${index + 1}. ${item.name}`}}![]() |
{{item.bigCate?.name}}![]() |
元 / 月
|
%
|
{{item.numPersonalAmount}} 元 |
%
|
{{item.numCompanyAmount}} 元 | {{item.numTotalAmount}} 元 |
小计 | 按月 | / | {{_agent.numPersonalAmountPerMonth}} 元 | {{_agent.numCompanyAmountPerMonth}} 元 | {{_agent.numTotalAmountPerMonth}} 元 | ||||
按年 | / | {{_agent.numPersonalAmountPerYear}} 元 | {{_agent.numCompanyAmountPerYear}} 元 | {{_agent.numTotalAmountPerYear}} 元 | |||||
公司成本 | 按月 | {{_agent.numCostPerMonth}} 元 | |||||||
按年 | {{_agent.numCostPerYear}} 元 | ||||||||
视角 | 公司 | 实际支出为税前工资的 {{_agent.txtOverflowDesc}} | |||||||
个人 | 税前工资占公司实际为此付出成本的 {{_agent.txtPercentDesc}} |
社保缴纳详情计算可直接访问:公司用工成本计算器
读懂社保可直接访问:一文搞懂(社保)五险一金、六险两金