全国各省市全国最新社会平均工资与职工社保缴费基数。
2025-04-21
# | 省/市/自治区 | 年度 | 就业人员平均工资![]() |
官方参考 | 网友参考 | 养老三项-最低档/最高档![]() |
医疗三项-最低档/最高档![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京计算 | 2024 | 11761元/月 | #1 #2 | 6821元/月 / 35283元/月 | ||
2 | 上海计算 | 2024 | 12307元/月 | #1 | #2 | 7384元/月 / 36921元/月 | |
3 | 天津计算 | 2024 | 8355元/月 | #1 #2 | 5013元/月 / 25065元/月 | ||
4 | 重庆计算 | 2024 | 7264.08元/月 | #1 | 4359元/月 / 21793元/月 | ||
5 | 黑龙江计算 | 2024 | 7570元/月 | #1 #2 | 4542元/月 / 22710元/月 | 7570元/月 / 22710元/月 | |
6 | 吉林计算 | 2024 | 7178.5元/月 | #1 #2 | 4307.1元/月 / 21535.5元/月 | ||
7 | 辽宁计算 | 2024 | 7121元/月 | #1 #2 | #3 | 4273元/月 / 21363元/月 | 4844元/月 / 21363元/月 |
8 | 内蒙古计算 | 2024 | 8105元/月 | #1 | #2 | 4863元/月 / 24315元/月 | 6484元/月 / 24315元/月 |
9 | 河北计算 | 2024 | 6534.25元/月 | #1 | 3920.55元/月 / 19602.75元/月 | 5955.25元/月 / 19602.75元/月 | |
10 | 山西计算 | 2024 | 6854.58元/月 | #1 | #2 | 4113元/月 / 20564元/月 | |
11 | 陕西计算 | 2024 | 7598.33元/月 | #1 | #2 | 4559元/月 / 22795元/月 | 5182元/月 / 25912元/月 |
12 | 山东计算 | 2024 | 7359.41元/月 | #1 | 4416元/月 / 22078元/月 | ||
13 | 新疆计算 | 2024 | 8332.16元/月 | #1 | #2 | 4999元/月 / 24996元/月 | |
14 | 西藏计算 | 2024 | 11546元/月 | #1 | 6927.6元/月 / 34638元/月 | ||
15 | 青海计算 | 2024 | 8642.58元/月 | #1 | #2 | 5186元/月 / 25929元/月 | |
16 | 甘肃计算 | 2025 | 7633.33元/月 | #1 | #2 | 4600元/月 / 22900元/月 | 4317元/月 / 21582元/月 |
17 | 宁夏计算 | 2024 | 8087.83元/月 | #1 | 4853元/月 / 24264元/月 | ||
18 | 河南计算 | 2024 | 6260元/月 | #1 | 3756元/月 / 18780元/月 | ||
19 | 江苏计算 | 2024 | 8132元/月 | #1 #2 | 4879元/月 / 24396元/月 | ||
20 | 湖北计算 | 2024 | 7489元/月 | #1 #2 | 4494元/月 / 22467元/月 | ||
21 | 浙江计算 | 2024 | 8310.16元/月 | #1 #2 #3 | #4 | 4812元/月 / 24930元/月 | |
22 | 安徽计算 | 2024 | 7044.33元/月 | #1 | 4227元/月 / 21133元/月 | ||
23 | 福建计算 | 2024 | 7388元/月 | #1 | #2 | 4433元/月 / 22164元/月 | |
24 | 江西计算 | 2024 | 6397元/月 | #1 #2 | #3 | 3839元/月 / 19191元/月 | 4600元/月 / 23000元/月 |
25 | 湖南计算 | 2025 | 7180元/月 | #1 | 4308元/月 / 21540元/月 | ||
26 | 贵州计算 | 2025 | 7272.25元/月 | #1 #2 | 5090.58元/月 / 25452.9元/月 | 5817.8元/月 / 29089元/月 | |
27 | 四川计算 | 2024 | 7518.33元/月 | #1 | #2 | 4511元/月 / 22555元/月 | |
28 | 广东计算 | 2024 | 9167元/月 | #1 #2 #3 #4 | 5500元/月 / 27501元/月 | 6236元/月 / 27501元/月 | |
29 | 云南计算 | 2024 | 7177元/月 | #1 | #2 | 4306.2元/月 / 21531元/月 | |
30 | 广西计算 | 2024 | 6755.83元/月 | #1 #2 | 4053.6元/月 / 20268元/月 | ||
31 | 海南计算 | 2024 | 8131元/月 | #1 | #2 | 4878.6元/月 / 24393元/月 | |
32 | 深圳计算 | 2024 | 7486.66元/月 | 4492元/月 / 22460元/月 | 6733元/月 / 33666元/月 |
养老的缴费年限如今在改革当中,缴费年限最高20年(若是2039年退休),具体参考请前往 延迟退休