本文详解个人所得税的计算逻辑,涵盖应纳税所得额、税率选择、专项扣除及特殊收入类型(如年终奖、劳务报酬)的计税规则。2025年新政取消年终奖单独计税政策,纳税人需结合综合所得适用超额累进税率。通过合理利用专项附加扣除(如子女教育、房贷利息)可显著降低税负。建议使用个税APP完成汇算清缴,及时处理退税或补税事宜。
4/17/2025 6:08:46 PM
随着2025年个人所得税政策的进一步优化,纳税人对个税计算方法的关注度持续升温。本文将从应纳税所得额、税率选择、专项扣除等核心环节,解析个税计算的全流程,并结合最新政策动态提供实操建议。
根据《个人所得税法》,居民个人的综合所得(工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费)以全年收入额减除6万元起征点、专项扣除、专项附加扣除及其他合法扣除后的余额为应纳税所得额。例如:
2025年综合所得税率仍为7级超额累进,具体如下:
等级 | 适用税率 | 综合所得(年薪)适用 | 年终奖适用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
速算扣除数(年) | 全年应纳税所得额 | 速算扣除数(月) | 全月应纳税所得额 | 该档位年终奖临界点 | ||
1 | 3% | 0元 | 不超过 36000 元(含)的部分 | 0元 | (0, 3000元] | 无 |
2 | 10% | 2520元 | 超过 36000 元至 144000 元(含)的部分 | 210元 | (3000元, 12000元] | 36000元 -> 38567元,共 2567 元 |
3 | 20% | 16920元 | 超过 144000 元至 300000 元(含)的部分 | 1410元 | (12000元, 25000元] | 144000元 -> 160500元,共 16500 元 |
4 | 25% | 31920元 | 超过 300000 元至 420000 元(含)的部分 | 2660元 | (25000元, 35000元] | 300000元 -> 318334元,共 18334 元 |
5 | 30% | 52920元 | 超过 420000 元至 660000 元(含)的部分 | 4410元 | (35000元, 55000元] | 420000元 -> 447500元,共 27500 元 |
6 | 35% | 85920元 | 超过 660000 元至 960000 元(含)的部分 | 7160元 | (55000元, 80000元] | 660000元 -> 706539元,共 46539 元 |
7 | 45% | 181920元 | 超过 960000 元的部分 | 15160元 | (80000元, +∞元) | 960000元 -> 1120000元,共 160000 元 |
案例说明:某纳税人年应纳税所得额为15万元,对应税率20%,速算扣除数16,920元,应纳税额为150,000×20%-16,920=130,080元。
纳税人可通过个人所得税APP完成年度汇算,常见退税情形包括:
(本文内容仅供参考,具体操作请以个人所得税APP和税务机关指引为准)